Отчет об исполнении бюджета городского округа Воскресенск Московской области за 1 квартал 2024 года утвержден постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 02.05.2024 № 1949.
Ниже в таблице представлены сведения об исполнении бюджета городского округа Воскресенск Московской области по расходам в разрезе муниципальных программ за 1 квартал 2024 года в сравнении с запланированными значениями, утвержденными решением о бюджете, и в сравнении с плановыми значениями согласно отчета об исполнении бюджета, и отклонении от них, в том числе в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.
Наименование | Годовые плановые назначения на 2024 год в соответствии с Решением о бюджете от 11.12.2023 № 873/116 (с изменениями от 29.01.2024 № 900/121), тыс.руб. | Уточненные плановые назначения на 2024 год в соответствии с отчетом об исполнении бюджета на 01.04.2024, тыс.руб. | Фактически исполнено за 1 квартал 2024 года, тыс.руб. | Процент исполнения годовых плановых назначений в соответствии с Решением о бюджете от 11.12.2023 № 873/116 (с изменениями от 29.01.2024 № 900/121), % | Процент исполнения уточненных плановых назначений в соответствии с отчетом об исполнении бюджета, % | Фактическое исполнение за 1 квартал 2023 года, тыс.руб. | Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Расходы по муниципальным программам всего*: | 9 174 325,7 | 9 507 516,0 | 1 592 115,7 | 17,4 | 16,7 | 1 450 211,1 | 109,8 | |
Муниципальная программа «Здравоохранение» | 3 600,0 | 3 600,0 | 0,0 | — | — | 0,0 | — | |
Муниципальная программа «Культура и туризм» | 815 198,4 | 924 171,2 | 183 901,2 | 22,6 | 19,9 | 133 141,9 | 138,1 | |
Муниципальная программа «Образование» | 3 598 071,4 | 3 569 898,0 | 803 390,6 | 22,3 | 22,5 | 768 438,5 | 104,5 | |
Муниципальная программа «Социальная защита населения» | 44 757,0 | 44 757,0 | 4 499,0 | 10,1 | 10,1 | 4 216,2 | 106,7 | |
Муниципальная программа «Спорт» | 614 769,4 | 615 635,5 | 128 063,6 | 20,8 | 20,8 | 106 271,3 | 120,5 | |
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | 11 525,7 | 11 525,7 | 1 196,3 | 10,4 | 10,4 | 1 184,3 | 101,0 | |
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» | 43 516,0 | 43 516,0 | 0,0 | — | — | 0,0 | — | |
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | 189 172,6 | 189 141,9 | 22 837,0 | 12,1 | 12,1 | 22 560,1 | 101,2 | |
Муниципальная программа «Жилище» | 55 396,8 | 55 396,8 | 3 507,5 | 6,3 | 6,3 | 159,2 | более 22 раз | |
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» | 720 198,9 | 850 052,0 | 16 988,8 | 2,4 | 2,0 | 105,0 | более 160 раз | |
Муниципальная программа «Предпринимательство» | 2 230,9 | 2 230,9 | 0,0 | — | — | 0,0 | — | |
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» | 760 302,8 | 761 015,0 | 144 990,5 | 19,1 | 19,1 | 142 865,6 | 101,5 | |
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» | 71 378,9 | 70 658,9 | 11 928,1 | 16,7 | 16,9 | 8 057,4 | 148,0 | |
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» | 591 712,6 | 591 712,6 | 79 793,5 | 13,5 | 13,5 | 93 337,8 | 85,5 | |
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» | 128 014,9 | 128 014,9 | 21 131,3 | 16,5 | 16,5 | 21 191,4 | 99,7 | |
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» | 1 563,0 | 1 563,0 | 0,0 | — | — | 533,3 | — | |
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» | 1 396 316,4 | 1 473 096,5 | 169 888,3 | 12,2 | 11,5 | 148 149,1 | 114,7 | |
Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» | 0,0 | 44 930,1 | 0,0 | — | — | 0,0 | — | |
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 126 600,0 | 126 600,0 | 0,0 | — | — | 0,0 | — | |
Непрограммные расходы | 373 908,4 | 368 568,4 | 14 380,4 | 3,8 | 3,9 | 34 963,5 | 41,1 | |
ВСЕГО | 9 548 234,1 | 9 876 084,4 | 1 606 496,1 | 16,8 | 16,3 | 1 485 174,6 | 108,2 | |
* Наименование муниципальных программ указано в соответствии с Перечнем муниципальных программ |
Расходы бюджета городского округа Воскресенск за 1 квартал 2024 года исполнены в сумме 1 606 496,1 тыс. рублей или 16,8 % к уточненным плановым назначениям года (9 507 516,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодов прошлого года расходы бюджета округа увеличились на 121 321,5 тыс. рублей или на ~ 8,2 %.
В 1 квартале 2024 года исполнение расходов бюджета городского округа Воскресенск осуществлялось в рамках 19 муниципальных программ. Программные расходы составили 1 592 115,7 тыс. рублей или 17,4 % в общем объеме расходов. По сравнению с 1 кварталом 2023 года расходы по муниципальным программам увеличились на 141 904,6 тыс. рублей или на ~ 9,8 %.
Исполнение бюджета городского округа Воскресенск осуществлялось в соответствии с действующим законодательством и на основании решения Совета депутатов городского округа Воскресенск от 11.12.2023 № 873/116 «О бюджете городского округа Воскресенск Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями от 29.01.2024 № 900/121).
Отчет об исполнении бюджета городского округа Воскресенск Московской области за 1 квартал 2024 года утвержден постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 02.05.2024 № 1949.
Ниже в таблице представлены сведения об исполнении бюджета городского округа Воскресенск Московской области по расходам в разрезе муниципальных программ за 1 квартал 2024 года в сравнении с запланированными значениями, утвержденными решением о бюджете, и в сравнении с плановыми значениями согласно отчета об исполнении бюджета, и отклонении от них, в том числе в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.
Наименование | Годовые плановые назначения на 2024 год в соответствии с Решением о бюджете от 11.12.2023 № 873/116 (с изменениями от 29.01.2024 № 900/121), тыс.руб. | Уточненные плановые назначения на 2024 год в соответствии с отчетом об исполнении бюджета на 01.04.2024, тыс.руб. | Фактически исполнено за 1 квартал 2024 года, тыс.руб. | Процент исполнения годовых плановых назначений в соответствии с Решением о бюджете от 11.12.2023 № 873/116 (с изменениями от 29.01.2024 № 900/121), % | Процент исполнения уточненных плановых назначений в соответствии с отчетом об исполнении бюджета, % | Фактическое исполнение за 1 квартал 2023 года, тыс.руб. | Темп роста к соответствующему периоду прошлого года, % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Расходы по муниципальным программам всего*: | 9 174 325,7 | 9 507 516,0 | 1 592 115,7 | 17,4 | 16,7 | 1 450 211,1 | 109,8 | |
Муниципальная программа «Здравоохранение» | 3 600,0 | 3 600,0 | 0,0 | — | — | 0,0 | — | |
Муниципальная программа «Культура и туризм» | 815 198,4 | 924 171,2 | 183 901,2 | 22,6 | 19,9 | 133 141,9 | 138,1 | |
Муниципальная программа «Образование» | 3 598 071,4 | 3 569 898,0 | 803 390,6 | 22,3 | 22,5 | 768 438,5 | 104,5 | |
Муниципальная программа «Социальная защита населения» | 44 757,0 | 44 757,0 | 4 499,0 | 10,1 | 10,1 | 4 216,2 | 106,7 | |
Муниципальная программа «Спорт» | 614 769,4 | 615 635,5 | 128 063,6 | 20,8 | 20,8 | 106 271,3 | 120,5 | |
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» | 11 525,7 | 11 525,7 | 1 196,3 | 10,4 | 10,4 | 1 184,3 | 101,0 | |
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» | 43 516,0 | 43 516,0 | 0,0 | — | — | 0,0 | — | |
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | 189 172,6 | 189 141,9 | 22 837,0 | 12,1 | 12,1 | 22 560,1 | 101,2 | |
Муниципальная программа «Жилище» | 55 396,8 | 55 396,8 | 3 507,5 | 6,3 | 6,3 | 159,2 | более 22 раз | |
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» | 720 198,9 | 850 052,0 | 16 988,8 | 2,4 | 2,0 | 105,0 | более 160 раз | |
Муниципальная программа «Предпринимательство» | 2 230,9 | 2 230,9 | 0,0 | — | — | 0,0 | — | |
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» | 760 302,8 | 761 015,0 | 144 990,5 | 19,1 | 19,1 | 142 865,6 | 101,5 | |
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» | 71 378,9 | 70 658,9 | 11 928,1 | 16,7 | 16,9 | 8 057,4 | 148,0 | |
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» | 591 712,6 | 591 712,6 | 79 793,5 | 13,5 | 13,5 | 93 337,8 | 85,5 | |
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» | 128 014,9 | 128 014,9 | 21 131,3 | 16,5 | 16,5 | 21 191,4 | 99,7 | |
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» | 1 563,0 | 1 563,0 | 0,0 | — | — | 533,3 | — | |
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» | 1 396 316,4 | 1 473 096,5 | 169 888,3 | 12,2 | 11,5 | 148 149,1 | 114,7 | |
Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» | 0,0 | 44 930,1 | 0,0 | — | — | 0,0 | — | |
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 126 600,0 | 126 600,0 | 0,0 | — | — | 0,0 | — | |
Непрограммные расходы | 373 908,4 | 368 568,4 | 14 380,4 | 3,8 | 3,9 | 34 963,5 | 41,1 | |
ВСЕГО | 9 548 234,1 | 9 876 084,4 | 1 606 496,1 | 16,8 | 16,3 | 1 485 174,6 | 108,2 | |
* Наименование муниципальных программ указано в соответствии с Перечнем муниципальных программ |
Расходы бюджета городского округа Воскресенск за 1 квартал 2024 года исполнены в сумме 1 606 496,1 тыс. рублей или 16,8 % к уточненным плановым назначениям года (9 507 516,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодов прошлого года расходы бюджета округа увеличились на 121 321,5 тыс. рублей или на ~ 8,2 %.
В 1 квартале 2024 года исполнение расходов бюджета городского округа Воскресенск осуществлялось в рамках 19 муниципальных программ. Программные расходы составили 1 592 115,7 тыс. рублей или 17,4 % в общем объеме расходов. По сравнению с 1 кварталом 2023 года расходы по муниципальным программам увеличились на 141 904,6 тыс. рублей или на ~ 9,8 %.