Результаты экомониторинга ОАО "Лафарж Цемент" ("Воскресенскцемент") за май 2015
Результаты экомониторинга ОАО "Лафарж Цемент"
Результаты замеров запыленности атмосферного воздуха на границе | ||||||||
санитарно-защитной зоны ф-ла ОАО «Лафарж Цемент» («Воскресенскцемент») за май 2015 г. | ||||||||
Место отбора проб воздуха | Результат исследования, мг/м3 | |||||||
Пыль | CO | SO2 | NO2 | |||||
Изм. знач. ср. | ПДК | Изм. знач. ср. | ПДК | Изм. знач. ср. | ПДК | Изм. знач. ср. | ПДК | |
Ул. Колыберевская, д. 2 | 0,32 | 0,5 | <0,75 | 5 | 0,056 | 0,5 | 0,057 | 0,2 |
Ул. Семиславская, д. 32 | 0,33 | 0,5 | <0,75 | 5 | 0,062 | 0,5 | 0,075 | 0,2 |
Ул. Фрунзе | 0,32 | 0,5 | <0,75 | 5 | 0,060 | 0,5 | 0,073 | 0,2 |
Ул. Московская, д. 15 | 0,30 | 0,5 | <0,75 | 5 | 0,052 | 0,5 | 0,054 | 0,2 |
Ул. Тополиная, д. 1 | 0,30 | 0,5 | <0,75 | 5 | 0,063 | 0,5 | 0,062 | 0,2 |
Ул. Строителей, д. 2 | 0,28 | 0,5 | <0,75 | 5 | 0,059 | 0,5 | 0,058 | 0,2 |
Ул. Ленинская д. 18 | 0,32 | 0,5 | <0,75 | 5 | 0,047 | 0,5 | 0,050 | 0,2 |
С. Ачкасово, ул. Пушкина, д. 1 | 0,29 | 0,5 | <0,75 | 5 | 0,054 | 0,5 | 0,044 | 0,2 |
Редакция «ВосИнфо»