ekomonitoring-oao-lafarzh-cement-za-mart-6a7affc Новости компаний

Экомониторинг ОАО «Лафарж Цемент» за март

ekomonitoring-oao-lafarzh-cement-za-mart-6a7affc Новости компаний

Экомониторинг ОАО "Лафарж Цемент" за март

Результаты замеров запыленности атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны ф-ла ОАО «Лафарж Цемент» («Воскресенскцемент») за январь 2015 г. Место отбора проб воздуха.

  Пыль СО2 SO2 NO2
  Изм. знач. ср. ПДК Изм. знач. ср. ПДК Изм. знач. ср. ПДК Изм. знач. ср. ПДК
Ул. Колыберевская, д. 2 0,28 0,5 <0,75 5 0,066 0,5 0,068 0,2
Ул. Семиславская, д. 32 0,31 0,5 <0,75 5 0,057 0,5 0,066 0,2
Ул. Фрунзе 0,29 0,5 <0,75 5 0,055 0,5 0,063 0,2
Ул. Московская, д. 15 0,31 0,5 <0,75 5 0,064 0,5 0,06 0,2
Ул. Тополиная, д. 1 0,3 0,5 <0,75 5 0,057 0,5 0,059 0,2
Ул. Строителей, д. 2 0,3 0,5 <0,75 5 0,056 0,5 0,056 0,2
Ул. Ленинская д. 18 0,31 0,5 <0,75 5 0,054 0,5 0,05 0,2
С. Ачкасово, ул. Пушкина, д. 1 0,28 0,5 <0,75 5 0,055 0,5 0,041 0,2

Добавить комментарий