Результаты экомониторинга ОАО "Лафарж Цемент"
Результаты замеров запыленности атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны ф-ла ОАО "Лафарж Цемент" ("Воскресенскцемент") за июль 2015г.
Место отбора проб воздуха | Результат исследования, мг/м3 | |||||||
Пыль | CO | SO2 | NO2 | |||||
Изм. знач. ср. | ПДК | Изм. знач. ср. | ПДК | Изм. знач. ср. | ПДК | Изм. знач. ср. | ПДК | |
ул. Колыберевская, д.2 | 0,32 | 0,5 | менее 0,75 | 5 | 0,059 | 0,5 | 0,063 | 0,2 |
ул. Семиславская, д.32 | 0,31 | 0,5 | менее 0,75 | 5 | 0,056 | 0,5 | 0,059 | 0,2 |
ул. Фрунзе | 0,28 | 0,5 | менее 0,75 | 5 | 0,056 | 0,5 | 0,056 | 0,2 |
ул.Московская, д.15 | 0,30 | 0,5 | менее 0,75 | 5 |
0,053 |
0,5 | 0,060 | 0,2 |
ул. Тополиная, д.1 | 0,29 | 0,5 | менее 0,75 | 5 | 0,053 | 0,5 | 0,057 | 0,2 |
ул. Строителей, д.2 | 0,27 | 0,5 | менее 0,75 | 5 | 0,051 | 0,5 | 0,060 | 0,2 |
ул. Ленинская, д.18 | 0,30 | 0,5 | менее 0,75 | 5 | 0,059 | 0,5 | 0,061 | 0,2 |
с. Ачкасово, ул. Пушкинская, д.1 | 0,27 | 0,5 | менее 0,75 | 5 | менее 0,050 | 0,5 | 0,036 | 0,2 |
Данная таблица составлена в соответствии с результатами протоколов лабораторных исследований аккредитованным испытательным лабораторным центром (испытательной лаборатории) филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском районах.
Пресс-служба LafargeHolcim